Fasády - Kazety
fasáda SIN 18 (varianta 18/76)
| krycí šířka | 1100 mm |
| výška profilu | 18 mm |
| tloušťka | 0,5 ; 0,7 mm |
| délka | 500-6000 mm |
| barva | dle odstínovníku, aluzink |
fasáda FEB 50
| krycí šířka | 930 mm |
| výška profilu | 50 mm |
| tloušťka | 0,7 mm |
| délka | 500-12000 mm |
| barva | 12 odstínů |
fasáda PEG-1
| krycí šířka | 271-280 mm |
| šířka profilu | 270 mm |
| výška profilu | 25 mm |
| tloušťka | 0,7 mm |
| délka | do 6000 mm |
| barva | 12 odstínů, pozink, aluzink |
fasáda PEG-2
| krycí šířka | 215 mm |
| šířka profilu | 200 mm |
| výška profilu | 30 mm |
| tloušťka | 0,7 mm |
| délka | do 6000 mm |
| barva | 12 odstínů, pozink, aluzink |
kazeta KSZ
| výška profilu | 650 ; 800 mm |
| délka profilu | 1250 mm |
| šířka profilu | 30 mm |
| barva | dle odstínovníku |
| Rozměry dle přání zákazníka, (max. viz. tabulka) šířka profilu bude hloubka profilu. |
|
kazeta KSW-500, KSW-600
| výška profilu | 100-160 mm |
| délka profilu | 500-6000 mm |
| šířka profilu | 500 (600) mm |
| tloušťka profilu | 0,75-1,25 mm |
| barva | dle odstínovníku, pozink |
sortiment
- Telefon:
- +420 577 943 064
- Tel/Fax:
- +420 577 943 065
- Gsm:
- +420 725 117 373
informace
stato@statostrechy.cz STATO střechy s.r.o., 763 61 NAPAJEDLA, okres Zlín,
Česká republika